Chronik
| 1949 | Einrichtung einer Entwicklungsstelle für Textilmaschinen durch Eduard Küsters in Krefeld/D |
| 1953 | Gründung der Eduard Küsters Maschinenfabrik GmbH & Co. KG |
| 1956 | Erstes Patent auf die Schwimmende Walze Küsters® |
| 1961 | Erster Einsatz der Schwimmenden Walze Küsters® in einer Papiermaschine |
| 1974 | Gründung der Küsters Corporation zur Fabrikation von Textilmaschinen in Spartanburg, S.C. /USA |
| 1980 | Erster Einsatz des Mat-on-Line®-Kalanders in Papiermaschinen |
| 1987 | Eduard Küsters stirbt am 18. Juli im Alter von 81 Jahren |
| 1994 | Gründung des Service-Centers für Walzen in Spartanburg, S.C. /USA |
| 1994 | Übernahme der Zima Corp., Spartanburg und Reorganisation der Küsters-Aktivitäten in den USA |
| 1994 | Gründung der Kuesters Far East Ltd. in Hong Kong |
| 1997 | Joint Venture Küsters Beloit, Krefeld/D (bis 2000) |
| 1999 | Im September feiert Küsters 50 jähriges Firmenjubiläum |
| 2000 | Reorganisation der Küsters Gruppe: Einführung der Divisions Textile, Nonwoven und Paper |
| 2002 | Übernahme des Teilbetriebs Textil- und Vliesstoffkalander der KKA Kleinewefers Anlagen GmbH zum 1. Juli |
| 2003 | Gründung der Kuesters Shanghai Co. Ltd., V.R. China |
| 2005 | Vollständige Übernahme der Geschäftsanteile durch die Jagenberg AG im August 2005 |
| 2005 | Neu-Strukturierung der Küsters Gruppe: Schließung des Geschäftsbereichs Textil am Standort Krefeld - Neue Führungsgesellschaft des Textilgeschäfts wird die Küsters Textile GmbH in Zittau |
| 2005 | Bekanntgabe der Beteiligungsabsicht der Andritz AG an Küsters |
| 2005 | Übergang der Eduard Küsters Maschinenfabrik GmbH & Co. KG - ohne den Geschäftsbereich Textile - in die Küsters Technologie GmbH & Co. KG |
| 2006 | Umfirmierung: Aus der Küsters Technologie GmbH & Co. KG wird nach Abschluss der Kartellrechtlichen-Prüfung der Andritz Beteiligung die Andritz Küsters GmbH & Co. KG |
| 2006 | Andritz übernimmt alle Geschäftsanteile der Andritz Küsters GmbH & Co. KG |




Home
Company
Drucken
Nach oben
Zurück